Cavo in fibra ottica Adss a doppia guaina
I cavi offerti da GDTX sono progettati, realizzati e testati secondo gli standard seguenti:
ITU-T G.652.D | Caratteristiche di una fibra ottica monomodale |
CEI 60794-1-1 | Cavi in fibra ottica-parte 2: Specifiche generiche-Generale |
CEI 60794-1-21 | Cavi in fibra ottica - parte 1-21-Specifiche generiche-Procedura di base di test dei cavi ottici-Metodi di test meccanici |
IEC 60794-1-22 | Cavi in fibra ottica- parte 1-22-Specifiche generiche-Procedura di test di base dei cavi ottici-Metodi di test ambientali |
CEI 60794-4-20 | Cavi in fibra ottica-parte 3-10: Cavi per esterni - Specifica della famiglia di cavi aerei per telecomunicazioni autoportanti |
CEI 60794-4 | Cavi in fibra ottica-Parte 4: Specifiche sezionali-Cavi ottici aerei lungo la linea di alimentazione elettrica |
I cavi in fibra ottica forniti in conformità a queste specifiche sono in grado di resistere alle tipiche condizioni di servizio per un periodo di venticinque (25) anni senza pregiudicare le caratteristiche operative del cavo.
Articolo | Valore |
Temperatura di funzionamento | -40 ºC~+60 ºC |
Temperatura di installazione | -20ºC~+60ºC |
Temperatura di conservazione | -25 ºC~+70 ºC |
Raggio di curvatura statico | 10 volte il diametro del cavo |
Raggio di curvatura dinamico | 20 volte il diametro del cavo |
Dimensioni del cavo | |||||||||||||
Numero di fibra | 2-12 | 24 | 36 | 48 | 72 | 96 | 144 | ||||||
Elemento centrale | FRP | ||||||||||||
Colorazione della fibra | Bule, arancione, verde, marrone, ardesia, bianco, rosso, nero, giallo, viola, rosa, acqua | ||||||||||||
Fibra per tubo | 12 | ||||||||||||
Codifica colore del tubo sfuso | Bule, arancione, verde, marrone, ardesia, bianco, rosso, nero, giallo, viola, rosa, acqua | ||||||||||||
Numero di cordino di strappo | 2 | ||||||||||||
Giacca interna | PE,AT-PE | ||||||||||||
Portata (m) | 200 metri | ||||||||||||
Materiale della giacca esterna | PE,AT-PE | ||||||||||||
Nastro | Rigonfiabile in acqua | ||||||||||||
diametro esterno (mm) | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 12.6 | 12.6 | 14.0 | 16.9 | ||||||
Peso (kg/km) | Giacca in PE | 95 | 95 | 95 | 124 | 125 | 149 | 218 | |||||
Giacca AT | 121 | 121 | 121 | 155 | 155 | 184 | 262 |
Scrivi qui il tuo messaggio e inviacelo